XHF-D300/ XHF-D350/ XHF-450模內異步模切機
- 電子、膠粘制品行業,非金屬沖型等。
- 設備數字調壓,壓力平穩,套沖精度高,整體鑄件機身,穩定耐用。
異步模切機
- 產品詳情
| 設備特點 | 1、具有模內異步功能,可實現有痕異步、定位異步;2、小孔定位糾偏功能; 3、電動加減壓,壓力調節精度高;4、模切主機、貼合機、切片機、實現自動化連接;5、采用自動間歇性潤滑,壓力平穩6、兩套放料軸,三套收料軸。 | ||
| 設備參數 | |||
| 項目名稱 | 單位 | XHF-D300模內異步模切機 | XHF-D350模內異步模切機 |
| 最大運行速度 | pcs/h | 18000 | 18000 |
| 額定運行速度 | pcs/h | 16000 | 16000 |
| 進料寬度 | mm | 310 | 360 |
| 最大模切面積 | mm | 290(長)*310(寬) | 340(長)*360(寬) |
| 行程調節量 | mm | 30 | 30 |
| 模座行程 | mm | 20 | 20 |
| 拉料精度 | mm | ±0.1(離型紙測試) | ±0.1(離型紙測試) |
| 刀模厚度 | mm | 3mm-25mm | 3mm-25mm |
| 外形尺寸 | mm | 2120(長)*1200(寬)*1700(高) | 2120(長)*1260(寬)*1700(高) |
| 機器凈重 | kg | 1500 | 1600 |
| 總功率 | kw | AC380V 7.0KW | AC380V 8.0KW |
| 潤滑方式 | 間歇式自動供油系統 | 間歇式自動供油系統 | |
| 氣源規格 | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | |
| 設備配置 | |||
| 名稱 | 品牌 | ||
| PLC | 三菱 | ||
| 觸摸屏 | 威綸/昆侖通態 | ||
| 拉料電機 | 日本山洋 | ||
| 主電機 | 正弦 | ||
| 異步電機 | 山洋/研控 | ||
| 開關電源 | 臺灣明偉 | ||
| 氣動元件 | 亞德客 | ||
| 主軸軸承 | NSK | ||
聯系電話:15812884715 地址:東莞市厚街鎮三屯社區三屯企山頭古坑24號之二
COPYRIGHT (?) 2020
